ลำดับ | รหัส 10 หลัก | รหัส 8 หลัก | โรงเรียน/Website | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1073180258 | 73012001 | พระปฐมวิทยาลัย >> https://www.phrapathom.ac.th/ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | นครปฐม |
2 | 1073180259 | 73012002 | ราชินีบูรณะ >> https://www.rn.ac.th/default/ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | นครปฐม |
3 | 1073180260 | 73012003 | พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ >> http://www.ppt2.ac.th/mainpage | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | นครปฐม |
4 | 1073180261 | 73012004 | ศรีวิชัยวิทยา >> http://www.swc.ac.th/ | วังตะกู | เมืองนครปฐม | นครปฐม |
5 | 1073180262 | 73012005 | สระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” >> http://www.sktw.ac.th/ | สระกะเทียม | เมืองนครปฐม | นครปฐม |
6 | 1073180263 | 73012006 | วัดห้วยจรเข้วิทยาคม >> https://www.wj.ac.th/ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | นครปฐม |
7 | 1073180264 | 73012007 | โพรงมะเดื่อวิทยาคม >> https://www.prongmadua.ac.th/ | โพรงมะเดื่อ | เมืองนครปฐม | นครปฐม |
8 | 1073180265 | 73012008 | สิรินธรราชวิทยาลัย >> http://www.psc.ac.th/ | สนามจันทร์ | เมืองนครปฐม | นครปฐม |
9 | 1073180266 | 73012009 | กำแพงแสนวิทยา >> http://www.kpsw.ac.th/ | ทุ่งกระพังโหม | กำแพงแสน | นครปฐม |
10 | 1073180267 | 73012010 | มัธยมฐานบินกำแพงแสน >> http://mtbk.ac.th/ | กระตีบ | กำแพงแสน | นครปฐม |
11 | 1073180268 | 73012011 | ศาลาตึกวิทยา >> https://www.salatuek.ac.th/ | ทุ่งลูกนก | กำแพงแสน | นครปฐม |
12 | 1073180276 | 73012012 | คงทองวิทยา >> https://www.kongthong.ac.th/index.php/froum/index | สามง่าม | ดอนตูม | นครปฐม |
13 | 1073180277 | 73012013 | บ้านหลวงวิทยา >> http://banluangwittaya.ac.th/ | บ้านหลวง | ดอนตูม | นครปฐม |
14 | 1073180269 | 73022001 | งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ >> http://ngbr.ac.th/ | งิ้วราย | นครชัยศรี | นครปฐม |
15 | 1073180270 | 73022002 | ภัทรญาณวิทยา >> http://www.py.ac.th/ | วัดแค | นครชัยศรี | นครปฐม |
16 | 1073180271 | 73022003 | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม >> http://www.ubrnp.ac.th/ | บางแก้ว | นครชัยศรี | นครปฐม |
17 | 1073180272 | 73022004 | พลอยจาตุรจินดา >> http://www.phloinpt.ac.th/ | ท่าพระยา | นครชัยศรี | นครปฐม |
18 | 1073180273 | 73022005 | แหลมบัววิทยา >> http://laembua.ac.th/ | แหลมบัว | นครชัยศรี | นครปฐม |
19 | 1073180274 | 73022006 | เพิ่มวิทยา >> http://permwit.ac.th/ | นครชัยศรี | นครชัยศรี | นครปฐม |
20 | 1073180278 | 73022008 | บางเลนวิทยา >> http://www.blnwy.ac.th/# | บางเลน | บางเลน | นครปฐม |
21 | 1073180279 | 73022009 | บางหลวงวิทยา >> http://www.blwy.ac.th/ | บางหลวง | บางเลน | นครปฐม |
22 | 1073180280 | 73022010 | สถาพรวิทยา >> https://stpsch.ac.th/ | ลำพญา | บางเลน | นครปฐม |
23 | 1073180281 | 73022011 | บัวปากท่าวิทยา >> http://bptw.ac.th/ | บัวปากท่า | บางเลน | นครปฐม |
24 | 1073180282 | 73022012 | สามพรานวิทยา >> https://www.spw.ac.th/web/ | ยายชา | สามพราน | นครปฐม |
25 | 1073180283 | 73022013 | ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ >> https://www.kc.ac.th/ | ท่าตลาด | สามพราน | นครปฐม |
26 | 1073180284 | 73022014 | วัดไร่ขิงวิทยา >> https://www.wrk.ac.th/ | ไร่ขิง | สามพราน | นครปฐม |
27 | 1073180285 | 73022015 | ปรีดารามวิทยาคม >> | คลองจินดา | สามพราน | นครปฐม |
28 | 1073180286 | 73022016 | รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ >> http://www.rsbs.ac.th/index_1.html | ศาลายา | พุทธมณฑล | นครปฐม |
29 | 1073180288 | 73022017 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) >> https://www.kjn.ac.th/ | ศาลายา | พุทธมณฑล | นครปฐม |
แผนที่โรงเรียนในสังกัด 29 โรงเรียน สพม.นครปฐม ( 7 อำเภอ)
แผนที่โรงเรียนในสังกัด 4 สหวิทยาเขต
